- Описание
- Технические характеристики
ККТ “ЭВОТОР 7.3”
Ширина чековой ленты 57 мм. Передача данных через Wi-Fi, Sim-карта. Сенсорный дисплей 7″ дюймов. Интерфейсы Bluetooth, USB, для Д/Я, 2 COM порта. Автономная работа до 14 часов.
Эвотор 7.3 — это не просто касса, а полный набор инструментов для предпринимателя: кассовый терминал для торговли, личный кабинет для контроля продаж и сотрудников, магазин приложений для расширения функционала. Соответствует 54-ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Допускает подключение банковского терминала, весов, принтера этикеток, денежного ящика для чего присутствуют USB-порты и разъемы.
Подойдёт тем, кому важна возможность без розетки работать на кассе — ювелирным магазинам, салонам красоты, спортклубам и бутикам.
| Модель смарт-терминала | Эвотор 7.3 (ST7301) |
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ3Ф |
| Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1024х600 |
| Плотность экрана | 170 DPI |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
| Операционная система | Evotor OS, версия 4 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём накопителя | 8 Гб |
| Дополнительная память | Нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 |
| Навигация | GPS, Glonass |
| Мобильный интернет | Смарт-карта Эвотора (miniSIM): Мегафон, Вымпелком, МТС, Теле 2, СберТелеком, NextMobile |
| Ethernet | Есть |
| Количество USB-портов | 5 (в нижней части корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Камера | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
| Скорость печати | До 90 мм/с |
| Ширина печатной ленты | 57 мм |
| Диаметр чековой ленты | До 40 мм |
| Резак | 2 стальные гребёнка |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A |
| Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 4 |
| Время автономной работы | 8-14 часов |
| Габаритные размеры, мм | 226х111х111 |
| Вес без сетевого адаптера | 860 грамм |
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов
|
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3 000 часов |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
