- Описание
- Технические характеристики
- Совместим с умными устройствами iPod,iPhone, iPad и Andriod
- универсальное подключение (WLAN,BlueToth)
- Простая загрузка бумаги Drop In
- Прочный и портативный
- Пыле и влагоустойчивый
- Переключение из режима чекового принтера в принтер этикеток
- Может работать при -15 С Интегрирован датчик температуры
- Высокая скорость печати -до 90 мм/сек
- Продолжительный срок службы батареи
- Опционно интегрируется считыватель магнитных карт(MSR)
Мобильный принтер “Bixolon SPP-R200IIKM” (USB)(MSR)
Bixolon SPP-R200II -прочный и компактный двух дюймовый мобильный принтер. Оптимален для работы в мобильных продажах, доставке товаров, продаже билетов, сфере услуг.
| Эмуляция | BXL, POS |
| Характеристики батареи | 7.4 V Li-ion, 1,200 mAh, Rechargeable Charging time: Up to 2.5 hrs |
| Работа с одномерными (1D) штрих-кодами | EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E |
| Работа с двумерными (2D) штрих-кодами | PDF417, QR Code, Maxi Code, Data Matrix |
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 64 Mbit SDRAM, 32 mbit FlashRom |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Разрешение печати, dpi | 203 dpi |
| Типы печатных носителей | Термобумага, Печать без подложки, Этикетки |
| Макс. ширина печати, мм | 48 |
| Макс. ширина бумаги, мм | 58 |
| Макс. длина печати, мм | 300 |
| Мин. длина печати, мм | 4.5 |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 40 |
| Внутренний диаметр рулона бумаги (макс.), мм | 12 |
| Ресурс термоголовки, км | 50 (чековая лента)10 (бумага без подложки) |
| Скорость печати, мм/сек | 90 |
| Интерфейс | USB (эмуляция KB), RS-232 (Serial) - 1 шт, WiFi, Bluetooth |
| Поддерживаемые шрифты | Английский: 95 Расширенная графика: 128 Международная символика: 32 |
| Датчики и индикация | Датчик "открыта крышка" , Датчик "конец ленты" (отражающий) |
| Питание | Аккумуляторная батарея |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20°C..+50°C |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 79.5 × 126.7 × 43.6 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 130 Х 190 Х 220 |
| Вес нетто, кг | 0,197 |
| Вес брутто, кг | 1,2 |
| Драйвера | Windows Driver, Linux CUPS Driver, «2003 Server» (32/64 бит) , «VISTA» (32/64 бит) , ОС «Windows XP» (32/64 бит), «2008 Server» (32/64 бит) , Linux CUPS Driver, WEPOS, Virtual COM USB / Ethernet Driver, OPOS, JavaPOS |
